| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Barcella M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calvagna C. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cozzolino G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dridi H. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Franzina M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iotti A. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Micheletto A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mion L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pressanto A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pressanto M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sanson A. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bovolenta E. [#6] | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| Basso M. [#7] | 2 | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
| Tozzo S. [#9] | 0 | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| Conte I. [#12] | 9 | 0/0 | 0% | 3/9 | 33% | 1/3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| Lentini P. [#13] | 7 | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
| Ferracin G. [#15] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ruggeri A. [#16] | 2 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Bedin G. [#17] | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| Nardi L. [#18] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| Bernardotto M. [#19] | 4 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| Vukovic S. [#20] | 7 | 3/4 | 75% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Micheletto A. [#23] | 10 | 2/6 | 33% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| Totale | 44 | 12/22 | 54% | 13/45 | 28% | 2/10 | 20% | 22 | 16 | 30 | 23 | 14 | 20 | 1 | 1 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket