| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Perin M. [#4] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gnata M. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lauro N. [#10] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scalchi M. [#11] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiappetta M. [#13] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pieropan N. [#20] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbieri A. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbieri L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbiero A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colpo N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dellai P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Saiani E. [#4] | 8 | 4/6 | 66% | 2/8 | 25% | 0/5 | 0% | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | - |
| Basso M. [#7] | 2 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | - |
| Conte I. [#12] | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| Montanaro F. [#14] | 2 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | - |
| Ferracin G. [#15] | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | - |
| Bedin G. [#17] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Nardi L. [#18] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bernardotto M. [#19] | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/5 | 20% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
| Vukovic S. [#20] | 7 | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| Giuge E. [#21] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Milanello E. [#22] | 2 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Micheletto A. [#23] | 11 | 0/0 | 0% | 4/9 | 44% | 1/2 | 50% | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
| Totale | 40 | 10/18 | 55% | 12/38 | 31% | 2/17 | 11% | 20 | 7 | 18 | 12 | 15 | 47 | 2 | 1 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket