| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bettio D. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castegnaro M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dembele A. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longo F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meggiolaro M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rossi P. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sgarabotto F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprea A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veneri A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Piovan A. [#4] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Saiani E. [#4] | 3 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
| Bovolenta E. [#6] | 11 | 5/6 | 83% | 0/5 | 0% | 2/3 | 66% | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Conte I. [#12] | 6 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | - |
| Lentini P. [#13] | 8 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2/3 | 66% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| Ruggeri A. [#16] | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | - |
| Nardi L. [#18] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Bernardotto M. [#19] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| Vukovic S. [#20] | 6 | 2/3 | 66% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | - |
| Giuge E. [#21] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Micheletto A. [#23] | 6 | 0/4 | 0% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | - |
| Montanaro F. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Totale | 47 | 8/15 | 53% | 12/34 | 35% | 5/14 | 35% | 26 | 5 | 31 | 14 | 19 | 29 | 6 | 1 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket