| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Aseo A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cantù A. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciaramella D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feltrin A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucarda S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mazzolin F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Militti S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagnin R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penacchio L. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rossi M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stevanato D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitturi M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bianchi E. [#4] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pilotto T. [#5] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baron R. [#7] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarlassara G. [#8] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monti N. [#10] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Professione F. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabris D. [#14] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marchetto C. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matteazzi E. [#16] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giuntini F. [#17] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casarotto L. [#19] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andolfatto A. [#21] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket