Serviva una reazione d’orgoglio dopo la sconfitta casalinga con Schio, e i green non si sono fatti pregare, sfoderando un match tutto sostanza che ha permesso loro di espugnare il parquet dell’imbattuta Buster Verona.
Zaccaria, Spasov e Binotto aprono le danze indirizzando fin da subito il match su binari consoni ai biancoverdi, mentre i veronesi si affidano al tiro da 3 con mira non sempre infallibile.
Il primo quarto si chiude con TELEA ARGINE avanti già di 11 (18 a 29), e nella seconda frazione i ragazzi di coach Davide Bettio pur dovendo parare il colpo della reazione dei padroni di casa, giocano comunque con buona lucidità per andare negli spogliatoi sul +7 (36 a 43).
Chi, nel terzo periodo, si attendeva la riscossa Buster rimane deluso, perché sono invece i vicentini ad allungare il passo, anche di fronte alla zona di casa che non riesce a guastare la fluidità della manovra berica, tanto che ARGINE, raggiunge anche il +21 verso la fine del penultimo quarto che si chiude con un 49 a 67 che lascia ben sperare per l’esito finale dell’incontro.
Nella frazione Bettio schiera contemporaneamente i tre 2002 Ischia, Corradi e Merlini, i quali tengono il campo con autorità senza evidenziare alcun timore reverenziale.
Per buona parte dell’ultimo set, Marchetti e soci riescono a controllare senza patemi la partita, salvo poi alzare il piede dal gas negli ultimi 3 minuti di gara consentendo così al Buster di ridurre sotto la doppia cifra lo svantaggio.
Finisce con TELEA ARGINE che si impone per 81 a 74, in una gara che ha visto tutti i convocati dare un sostanziale apporto alla causa biancoverde.
Prossimo impegno per i green sabato 13 novembre in casa del LeoBasket Lonigo.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Barba E. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barba S. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berardo E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campolongo G. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fazioni P. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glucini M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granieri I. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guarini R. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozzi J. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Redaelli L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selleri S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zanotto F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Merlini N. [#1] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaccaria A. [#3] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spasov I. [#7] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Binotto S. [#10] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meridio M. [#13] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruda D. [#14] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marchetti D. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corradi E. [#21] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Natale M. [#22] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ischia D. [#30] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faggionato G. [#32] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket