Ruolo: play
Presenze in stagione: 22
Presenze tot. in squadra: 94
Presenze in carriera: 262
Punti in stagione: 192
Punti totali in squadra: 669
Punti in carriera: 1511
Nato il: 1995
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. XXL Pescantina | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Breganze | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Concordia Schio | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Buster Verona | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Leobasket Lonigo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Araceli Vicenza | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ U.S. Virtus Isola | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ XXL Pescantina | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Breganze | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. U.S. Virtus Isola | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Concordia Schio | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Buster Verona | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Leobasket Lonigo | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Araceli Vicenza | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ CUS Padova | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuovo Basket Rovigo | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ BCS1975 Solesino | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Mestrino | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. CUS Padova | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuovo Basket Rovigo | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. BCS1975 Solesino | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Mestrino | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket