Un terzo, sciagurato, periodo di gioco, condanna L’ARGINE alla seconda sconfitta consecutiva, la quinta del suo campionato, maturata in casa dei padovani dell’USMI con il risultato di 74 a 63.
Primi due quarti all’insegna dell’equilibrio, con i padroni di casa trascinati dal duo Bosisio/Boaretto e i green che ribattono colpo su colpo con i giovani Delibori, Rossi e De Visini (1999) e Pizzolato (2000), per andare al riposo lungo sul 33 a 30 per la formazione patavina.
Alla rientro in campo la luce dei ragazzi di Malfatti e Bettio si spegne, mentre l’USMI sale di tono grazie alla precisione dall’arco di Bosisio e Sbrocco i quali, in pochi minuti, scavano un solco troppo profondo per essere colmato nei restanti 10 minuti di match: 58 a 41.
Nell’ultima frazione L’ARGINE rialza la testa, ma lo sforzo dei ragazzi dei Ferrovieri serve solo a rendere meno pesante il distacco al quarantesimo minuto (74 a 63).
Tra sette giorni si tornerĂ al PalaBaracca per ospitare i veronesi della Virtus isola della Scala.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bassan C. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boaretto A. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosisio G. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruno M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cisotto P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corbetta S. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalla Libera A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malagoli F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malagoli G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sbrocco E. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turi F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turi M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Carli S. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Visini M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delibori M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faggionato G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gala R. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marchetti D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mezzalira M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pizzolato M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rossi A. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarmelotto F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spasov I. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket