Sembrano uscire da un unica macchina fotocopiatrice le partite degli U15 GOLD del NUOVO L’ARGINE i quali, ancora una volta, di fronte alle prime difficoltà invece di far fronte comune si disuniscono per qualche minuto consentendo agli avversari di piazzare il breck decisivo.
Stavolta è la Pall. Mestrina a passare al PalaBaracca, dopo che i9 green avevano approcciato al meglio la gara imponendo ritmo in attacco e solidità difensiva e chiudendo cosi’ il primo set avanti di 2 (18 a 16).
Ma nella seconda frazione, alle alchimie tattiche degli avversari Montanaro e soci non hanno saputo rispondere con la necessaria lucidità lasciando la strada aperta ai veneziani i quali, trascinati dal forte Busatto, hanno chiuso la prima metà della gara sopra di 4.
Nel terzo periodo, spesso il peggiore dei biancoverdi, il copione non è mutato, e la Pall. Mestrina minuto dopo minuto ha continuato ad accumulare vantaggio fino a chiudere la gara con un rotondo 59 a 45.
Prossima ed ultima gara in programma al PalaBaracca sabato 19 maggio alle 18, contro i veneziani del San Donà di Piave. Speriamo che stavolta, la fotocopiatrice si inceppi!
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Benetton L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cunico M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Girardi P. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giurietto G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gunga M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingrassia M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maule M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montanaro G. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rubin D. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tovo S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vicariotto F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Antonelli E. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bellin S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonollo M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Busatto A. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campalto N. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canuto M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carra F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Bello J. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dorigo M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fantinato C. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fraccaro E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perissa M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket