Roster | Tot | Avg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonizzato Francesco | 95 | 6.8 | ![]() |
||||||
Cattelan Nicola | ![]() |
||||||||
Cenghialta Riccardo | 14 | 1.4 | ![]() |
||||||
Filipovic Jakov | 7 | 0.5 | ![]() |
||||||
Guastella Riccardo | 37 | 3.7 | ![]() |
||||||
Iannucci Edoardo | 1 | 1.0 | ![]() |
||||||
Nicoli Samuele | ![]() |
||||||||
Padovan Mario Pietro | 0 | 0.0 | ![]() |
||||||
Pina Brendi | 7 | 1.4 | ![]() |
||||||
Rigon Leonardo | 11 | 1.1 | ![]() |
||||||
Ronfa Edoardo | 24 | 1.8 | ![]() |
||||||
Ruaro Filippo | 112 | 7.0 | ![]() |
||||||
Russo Tommaso | 112 | 9.3 | ![]() |
||||||
Santoro Matvei | ![]() |
||||||||
Sasso Lorenzo | 135 | 9.6 | ![]() |
||||||
Scarilli Elia | 23 | 3.8 | ![]() |
||||||
Sinigaglia Leonardo | 228 | 14.3 | ![]() |
||||||
Tarantino Ezechiele | 48 | 3.2 | ![]() |
||||||
Varotto Pietro | 37 | 3.4 | ![]() |
||||||
Wu Haoxuan Kelvin | 14 | 2.0 | ![]() |
Allenatori | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peretto Simone | ||||||||
Valentini Enrico |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket