| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bianchi E. [#4] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarlassara G. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santacroce L. [#11] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dal Zovo N. [#14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imarhiagbe D. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zurzevic A. [#17] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Visini M. [#19] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marchetto C. [#26] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaccaria A. [#38] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Verzotto C. [#4] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tognon A. [#5] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Lomma N. [#6] | 5 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Clark L. [#7] | 12 | 0/0 | 0% | 6/11 | 54% | 0/4 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Bonetto G. [#9] | 17 | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Buia F. [#10] | 9 | 5/6 | 83% | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| Garbo I. [#13] | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Visentin E. [#14] | 12 | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 |
| Garro P. [#16] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Kingway U. [#18] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Pavan S. [#20] | 7 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| Totale | 69 | 6/8 | 75% | 24/41 | 58% | 5/24 | 20% | 17 | 10 | 17 | 8 | 14 | 14 | 3 | 2 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket