Ruolo: ala piccola
Presenze in stagione: 22
Presenze tot. in squadra: 37
Presenze in carriera: 177
Punti in stagione: 116
Punti totali in squadra: 183
Punti in carriera: 1285
Nato il: 1997
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. BUV Vigonza | 5 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Angarano Basket | 8 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
vs. BC Jesolo | 3 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
@ Pallacanestro Arcella | 5 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
@ Universo Treviso Basket | 3 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. Castellana Mestre | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Basket 03 Salzano | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Giants Marghera | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 7 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Virtus Padova | 3 | 1/2 | 50% | 1/6 | 16% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Concordia Schio | 9 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | - |
@ BUV Vigonza | 6 | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
vs. Angarano Basket | 3 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
@ BC Jesolo | 2 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Arcella | 9 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Universo Treviso Basket | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
@ Castellana Mestre | 8 | 0/0 | 0% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
vs. Basket 03 Salzano | 7 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Giants Marghera | 12 | 1/1 | 100% | 4/8 | 50% | 1/3 | 33% | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Virtus Padova | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Concordia Schio | 14 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 4/6 | 66% | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Castelfranco V.to | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
Totale | 116 | 9/21 | 42% | 36/93 | 38% | 11/32 | 34% | 29 | 21 | 23 | 22 | 32 | 24 | 11 | 1 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket