Ruolo: ala piccola
Presenze in stagione: 24
Presenze tot. in squadra: 25
Presenze in carriera: 92
Punti in stagione: 94
Punti totali in squadra: 100
Punti in carriera: 624
Nato il: 1998
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. BUV Vigonza | 3 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/6 | 16% | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | - |
@ Angarano Basket | 2 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
vs. BC Jesolo | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
@ Pallacanestro Arcella | 8 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66% | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
@ Universo Treviso Basket | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - |
vs. Castellana Mestre | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Basket 03 Salzano | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
@ Giants Marghera | 3 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - |
@ Virtus Padova | 1 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
vs. Concordia Schio | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
@ Castelfranco V.to | 6 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | - |
@ BUV Vigonza | 5 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
vs. Angarano Basket | 4 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
@ BC Jesolo | 12 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Arcella | 10 | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | - |
vs. Universo Treviso Basket | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
@ Castellana Mestre | 6 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Basket 03 Salzano | 6 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
vs. Giants Marghera | 2 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Padova | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Concordia Schio | 3 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
vs. Castelfranco V.to | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | - |
Totale | 94 | 9/15 | 60% | 23/46 | 50% | 12/45 | 26% | 37 | 12 | 45 | 18 | 53 | 44 | 29 | 4 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket