Ruolo: ala piccola
Presenze in stagione: 21
Presenze tot. in squadra: 22
Presenze in carriera: 143
Punti in stagione: 36
Punti totali in squadra: 36
Punti in carriera: 413
Nato il: 1998
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. BUV Vigonza | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Universo Treviso Basket | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Castellana Mestre | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Basket 03 Salzano | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
@ Giants Marghera | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Virtus Padova | 1 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Concordia Schio | 4 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
@ Castelfranco V.to | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
@ BUV Vigonza | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
vs. Angarano Basket | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ BC Jesolo | 4 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Arcella | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Universo Treviso Basket | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Castellana Mestre | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
vs. Basket 03 Salzano | 2 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Giants Marghera | 3 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Padova | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Concordia Schio | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Castelfranco V.to | 7 | 1/1 | 100% | 3/8 | 37% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Totale | 36 | 5/7 | 71% | 13/38 | 34% | 0/13 | 0% | 9 | 6 | 10 | 10 | 22 | 15 | 7 | 2 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket