Ruolo: ala forte
Altezza: 190
Peso:
Presenze in stagione: 22
Presenze tot. in squadra: 22
Presenze in carriera: 175
Punti in stagione: 159
Punti totali in squadra: 159
Punti in carriera: 1447
Categoria: U18 (2º anno)
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Angarano Basket | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. BC Jesolo | 9 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | - |
@ Pallacanestro Arcella | 5 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
@ Universo Treviso Basket | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Castellana Mestre | 19 | 3/4 | 75% | 2/3 | 66% | 4/8 | 50% | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
@ Basket 03 Salzano | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
@ Giants Marghera | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/5 | 20% | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 6 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Virtus Padova | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Concordia Schio | 7 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
@ Castelfranco V.to | 12 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66% | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - |
@ BUV Vigonza | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - |
vs. Angarano Basket | 19 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 5/11 | 45% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
@ BC Jesolo | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Arcella | 13 | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 2/8 | 25% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
vs. Universo Treviso Basket | 10 | 2/2 | 100% | 4/8 | 50% | 0/5 | 0% | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | - |
vs. Basket 03 Salzano | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Giants Marghera | 4 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 0/4 | 0% | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Padova | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Concordia Schio | 14 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
vs. Castelfranco V.to | 2 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
Totale | 159 | 10/13 | 76% | 25/52 | 48% | 24/84 | 28% | 43 | 23 | 23 | 21 | 29 | 31 | 22 | 8 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket