| Roster | Tot | Avg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akaomhen Dalington | guardia - 2007 | ||||||||
| Baldinazzo Francesco Aronne | |||||||||
| Cambilargiu Davide | play - U18 (2º anno) | ||||||||
| Cori Filippo | guardia - 2006 | ||||||||
| Fasolo Matteo | |||||||||
| Gala Eleazar | guardia - U18 (2º anno) | ||||||||
| Giaretta Giacomo | ala piccola - 2007 | ||||||||
| Matrigali Michele | |||||||||
| Maule Davide | guardia - U18 (2º anno) | ||||||||
| Ndiaye Alassane | guardia - 2007 | ||||||||
| Nipoti Valerio Massimo | ala forte - U18 (2º anno) | ||||||||
| Piazzetta Luca | guardia - U18 (2º anno) | ||||||||
| Zinotti Simone | guardia - 2007 | ||||||||
| Allenatori | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busolo Paolo | ||||||||
| Giugni Massimiliano | ||||||||
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket