Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 24
Presenze tot. in squadra: 40
Presenze in carriera: 63
Punti in stagione: 133
Punti totali in squadra: 298
Punti in carriera: 372
Nato il: 1997
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. BUV Vigonza | 10 | 6/6 | 100% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
@ Angarano Basket | 5 | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. BC Jesolo | 8 | 0/0 | 0% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
@ Pallacanestro Arcella | 8 | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
@ Universo Treviso Basket | 9 | 1/2 | 50% | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Castellana Mestre | 2 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
@ Basket 03 Salzano | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
@ Giants Marghera | 5 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 11 | 1/2 | 50% | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
@ Virtus Padova | 7 | 1/5 | 20% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Concordia Schio | 5 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | - |
@ Castelfranco V.to | 6 | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
@ BUV Vigonza | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | - |
vs. Angarano Basket | 9 | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
@ BC Jesolo | 4 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Arcella | 7 | 1/2 | 50% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. Universo Treviso Basket | 6 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
@ Castellana Mestre | 4 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Basket 03 Salzano | 5 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
vs. Giants Marghera | 4 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Padova | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Concordia Schio | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Castelfranco V.to | 3 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
Totale | 133 | 18/34 | 52% | 55/116 | 47% | 0/1 | 0% | 49 | 33 | 29 | 33 | 31 | 45 | 18 | 2 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket