Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 23
Presenze tot. in squadra: 23
Presenze in carriera: 134
Punti in stagione: 56
Punti totali in squadra: 56
Punti in carriera: 734
Categoria: U18 (2º anno)
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. BUV Vigonza | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Angarano Basket | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
vs. BC Jesolo | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | - |
@ Pallacanestro Arcella | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Castellana Mestre | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - |
@ Basket 03 Salzano | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
@ Giants Marghera | 6 | 2/2 | 100% | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 0 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Virtus Padova | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Concordia Schio | 10 | 0/0 | 0% | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | - |
@ Castelfranco V.to | 6 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | - |
@ BUV Vigonza | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | - |
vs. Angarano Basket | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ BC Jesolo | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Arcella | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Universo Treviso Basket | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | - |
@ Castellana Mestre | 2 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Basket 03 Salzano | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Giants Marghera | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Padova | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Concordia Schio | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
vs. Castelfranco V.to | 6 | 2/2 | 100% | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | - |
Totale | 56 | 6/9 | 66% | 19/63 | 30% | 2/24 | 8% | 36 | 25 | 31 | 13 | 57 | 33 | 8 | 4 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket