| Roster | Tot | Avg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addeo Lorenzo | 4 | 4.0 | guardia - U18 (2º anno) | ||||||
| Basset Leopoldo | 25 | 25.0 | ala forte - 2004 | ||||||
| Battaglia Francesco Luciano H. | ala piccola - 2005 | ||||||||
| Boateng Joshua | 2 | 2.0 | guardia - U18 (2º anno) | ||||||
| Bortoli Andrea | 14 | 14.0 | play - 2004 | ||||||
| Carvisiglia Raffaele | 10 | 10.0 | centro - U18 (2º anno) | ||||||
| Cervellini Filippo | 0 | 0.0 | guardia - U18 (2º anno) | ||||||
| Coradin Matteo | guardia - 2005 | ||||||||
| Donadello Daniel | 3 | 1.5 | guardia - U18 (2º anno) | ||||||
| Gala Eleazar | guardia - U16 | ||||||||
| Ivkovic Darko | 0 | 0.0 | centro - U18 (2º anno) | ||||||
| Lazic Ilija | 2 | 1.0 | guardia - 2005 | ||||||
| Lind Massimo | 2 | 1.0 | ala piccola - 2005 | ||||||
| Manzo Leonardo | 4 | 4.0 | |||||||
| Morbin Giovanni | 14 | 7.0 | guardia - U18 (2º anno) | ||||||
| Nicolato Alessandro | 11 | 5.5 | |||||||
| Paches Louie Andrew | |||||||||
| Russo Matteo | 0 | 0.0 | ala piccola - 2005 | ||||||
| Stragapede Tommaso | 9 | 4.5 | |||||||
| Allenatori | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinigaglia Sandro | ||||||||
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket