Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 11
Presenze tot. in squadra: 11
Presenze in carriera: 16
Punti in stagione: 10
Punti totali in squadra: 10
Punti in carriera: 12
Nato il: 2005
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Arzignano-Valchiampo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Dealers Basket Club | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Sportschool Dueville | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Creazzo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. BCS1975 Solesino | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Marostica | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Mestrino | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Dealers Basket Club | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Sportschool Dueville | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Breganze | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Marostica | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket