| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Allegretti T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amodio A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedin G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiodi E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CorĂ G. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuppone C. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frigo S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maioli T. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maron N. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milanello T. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nichols N. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vicariotto F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket