| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bernardotto M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bianchi E. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cunico M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dal Lago L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Marchi C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milanello E. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montanaro F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piazzetta F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saiani E. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santacroce L. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stefani D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tovo S. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket