Pur lamentando ancora importanti assenze, gli U18 GOLD del NUOVO L’ARGINE vincono la loro prima partita della seconda fase, superando con il risultato di 58 a 50 i pari età di Roncaglia.
Partenza al rallenty per i ragazzi di Bettio e Bernardotto, sorpresi in avvio di gara dalla grinta deglin ospiti che si portano a condurre anche di una decina di punti di vantaggio. Ma è verso la fine del primo quarto che i green iniziano a macinare il loro gioco, diminuendo cosi’ il gap e chiudendo sotto di soli 5 punti (15 a 20).
Nei secondi 10 minuti di gara i biancovedri dei Ferrovieri entusiasmano il numeroso pubblico accorso al PalaBaracca, giocando un basket determinato fatto di difese attente e attacchi ordinati ed efficaci.
Concedendo solo 5 punti agli avversari, i padroni di casa ribaltano il punteggio e vanno al riposo lungo avanti di 8 (33 a 25), vantaggio che i ragazzi dell’ARGINE manteranno pressochè inalterato anche nelle due frazioni finali, nonostante la encomiabile determinazione con cui i padovani giocano fino al fischio finale.
Mercoledi’ 1 maggio, alle 19, gli U18 dell’ARGINE saranno ancora al PalaBaracca per ospitare il forte Vigodarzere.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Aiello A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerruti L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dazzini B. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dell'Elba F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ghiotto D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoffer S. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ischia D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muraro G. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosiglia G. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piazzetta F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Massaro J. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dicensi G. [#9] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zoppello D. [#11] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salmaso G. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sumiti S. [#23] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pavan L. [#24] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Favaron R. [#31] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceccato G. [#51] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melegari R. [#70] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manca M. [#75] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket