| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Battocchia A. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boron A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carol Menendez O. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castellan A. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cunico L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dussin R. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Framarin J. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lovato D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mamich G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monzardo A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nardi L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tessari D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Gualtiero M. [#7] | 6 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2/5 | 40% | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| Pellizzari D. [#10] | 2 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| Pagano Y. [#11] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Conte I. [#12] | 14 | 0/1 | 0% | 7/10 | 70% | 0/1 | 0% | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| Lentini P. [#13] | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mion L. [#15] | 15 | 0/1 | 0% | 6/9 | 66% | 1/4 | 25% | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
| Perozzi A. [#16] | 5 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | - |
| Giuge E. [#18] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tosetto M. [#20] | 7 | 1/7 | 14% | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
| Meggiorin L. | 4 | 2/3 | 66% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| Totale | 53 | 4/18 | 22% | 20/38 | 52% | 3/17 | 17% | 18 | 4 | 18 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket