Nuovo GS2001 L'Argine Vs Pol. La Contea

60 - 50
Nuovo GS2001 L'Argine: Bovolenta E. 8, Gualtiero M. 4, Pagano Y., Conte I. 7, Lentini P. 4, Mion L. 11, Perozzi A. (K) 8, Giuge E. 3, Bernardotto M., Tosetto M. 10, Marangoni R., Meggiorin L. 5.
All.re: Cecchin.
TL: 16/29, T2P: 16/44, T3P: 4/14
Pol. La Contea: n/a

Nessun commento disponibile

Nuovo GS2001 L'Argine

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Bovolenta E. [#6] 8 1/2 50% 2/4 50% 1/1 100% 3 0 1 0 2 0 0 0 -
Gualtiero M. [#7] 4 4/6 66% 0/3 0% 0/1 0% 0 0 1 0 1 0 0 0 -
Pagano Y. [#11] 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 2 0 0 -
Conte I. [#12] 7 1/3 33% 3/6 50% 0/2 0% 2 0 1 0 1 1 0 0 -
Lentini P. [#13] 4 0/0 0% 2/4 50% 0/2 0% 4 0 2 0 0 1 0 0 -
Mion L. [#15] 11 0/2 0% 4/9 44% 1/2 50% 8 0 1 0 3 1 0 0 -
Perozzi A. [#16] 8 3/6 50% 1/8 12% 1/2 50% 5 0 3 0 2 4 0 0 -
Giuge E. [#18] 3 3/4 75% 0/2 0% 0/0 0% 3 0 4 0 0 1 0 0 -
Bernardotto M. [#19] 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Tosetto M. [#20] 10 4/6 66% 3/3 100% 0/2 0% 5 0 2 0 5 0 0 0 -
Marangoni R. 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Meggiorin L. 5 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 3 0 2 0 1 2 0 0 -
Totale  60 16/29 55% 16/44 36% 4/14 28% 36 0 17 0 15 12 0 0 -



Divisione Regionale 12010/2011
Girone Unico »
« Play-Off

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket