Nel posticipo di Mercoledì sera che metteva in palio il secondo posto in classifica della fase Oro U15 Silver, con una prova convincente che ha evidenziato le migliori qualità del gruppo, i ragazzi del NUOVO l’ARGINE BASKET hanno espugnato il parquet del SPORTSCHOOL DUEVILLE e fatto loro il match imponendosi sui forti pari età col risultato finale di 48 a 63.
I Biancoverdi, sempre avanti per tutto l’arco della gara ma mai capaci di piazzare il break decisivo per chiudere il match in anticipo rispetto alla sirena finale, con un’efficace difesa di squadra riescono a contenere i ripetuti tentativi di rimonta dei tenaci ragazzi del Dueville anche quando, al termine della terza frazione gioco, la mai doma formazione di casa, pur registrando una serata poco prolifica al tiro, riduce a 7 punti il vantaggio dei Green tornando così prepotentemente in partita.
Negli ultimi dieci minuti di gioco i Green sono bravi a non perdere le redini del match e ad incrementare il proprio vantaggio seppur la crescente stanchezza dovuta alle tante energie profuse durante la gara fa commettere parecchi errori da ambo gli schieramenti con i Green che, forti del vantaggio maturato, riescono a trovare nei minuti finali della gara un fondamentale contributo dalla propria panchina con i giocatori chiamati in campo bravi a farsi trovare pronti e a portare un valore positivo alla squadra traghettando così il match senza grosse preoccupazioni alla sirena finale.
Archiviato l’importante successo di Dueville, Sabato 1 Aprile, gli U15 Silver del NUOVO l’ARGINE BASKET ospiteranno al PalaBaracca la quarta forza del girone, la formazione del PLAYBASKET CARRÈ.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Perilli M. [#1] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okojie R. [#6] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brighenti M. [#12] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santi L. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cambilargiu D. [#14] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faggian L. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segato F. [#18] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stella J. [#19] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frigo N. [#26] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Concina G. [#27] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Busolo M. [#29] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gala E. [#45] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket