Cade ancora Il NUOVO L’ARGINE che, a Peschiera contro l’Arilica, incassa il terzo ko consecutivo disfando quanto di buono i biancoverdi avevano fatto vedere tra fine dicembre e metà gennaio.
Il match non è mai stato in discussione con i padroni di casa, trascinati dal duo Cossu – Babic che, fin dalle prime battute di gioco, hanno annichilito i berici apparsi confusi e poco concentrati.
Anche la fase difensiva, solitamente uno dei punti di forza dei ragazzi di Malfatti e Dalle Molle, ha lasciato molto a desiderare e i 57 punti subiti nelle prime due frazioni di gioco (che hanno segnato il – 25 dell’intervallo lungo) ne sono la palese dimostrazione.
A buoi abbondantemente fuggiti, L’ARGINE tenta timidamente di rialzare la testa, ma le orgogliose prestazioni di Marchetti e Zaccaria non bastano per impensierire i veronesi che badano a gestire il vantaggio fino alla sirena finale (88 a 73).
Con questo pesante KO, i ragazzi dei Ferrovieri si vedono risucchiare verso il fondo della classifica, e servirà quindi un deciso e repentino cambio di atteggiamento per sperare di accaparrarsi una discreta posizione in vista dei Play Out.
Sabato prossimo al PalaBaracca arriverà il Solesino, squadra che attualmente è al quinto posto della graduatoria.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Babic D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbera N. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boadu D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calabresi L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cossu G. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Covallero N. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Facin M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manzati S. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rigon L. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taiwo L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zanotti M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Saiani E. [#4] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frigo S. [#5] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campagnaro T. [#8] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statua G. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaccaria A. [#11] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rigodanza D. [#12] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruda D. [#14] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marchetti D. [#15] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monti N. [#18] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedin G. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pizzolato L. [#21] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tosetto M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket