Classifica Girone Gold

Girone Gold
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Virtus Padova 44 24 22 2 1713 1251 12 12 0 12 10 2
BUV Vigonza 40 24 20 4 1670 1375 12 11 1 12 9 3
BC Jesolo 34 24 17 7 1467 1370 12 11 1 12 6 6
Castelfranco V.to 32 24 16 8 1665 1471 12 8 4 12 8 4
Castellana Mestre 30 24 15 9 1504 1392 12 8 4 12 7 5
Basket 03 Salzano 30 24 15 9 1556 1462 12 8 4 12 7 5
Pallacanestro Vigodarzere 26 24 13 11 1417 1364 12 7 5 12 6 6
Angarano Basket 22 24 11 13 1594 1539 12 8 4 12 3 9
Nuovo GS2001 L'Argine 16 24 8 16 1410 1476 12 5 7 12 3 9
Concordia Schio 16 24 8 16 1387 1587 12 5 7 12 3 9
Giants Marghera 10 24 5 19 1300 1622 12 2 10 12 3 9
Pallacanestro Arcella 8 24 4 20 1301 1629 12 2 10 12 2 10
Universo Treviso Basket 4 24 2 22 1330 1776 12 1 11 12 1 11
 
Under 20 Regionale2016/2017
Girone Gold

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket