Pesantissimo capitombolo interno per i biancoverdi di ARGINE BASKET, che sprecano l’occasione per distanziare la zona play out lasciando via libera ai cugini dello Sportschool Dueville corsari al PalaBaracca con il risultato di 65 a 69.
Partita che, come nelle previsioni, trova le due formazioni contratte per l’importante posta in palio: Dueville parte meglio, ma i ragazzi di Max Giugni ribattono colpo su colpo trascinati da un Matteo Stefani scatenato nella prima frazione di gioco.
Dopo aver chiuso il set avanti di 2 punti (17 a 15), i padroni di casa sembrano aver trovato le coordinate giuste per condurre in porto la gara anche grazie all’ex Stefano Binotto il quale, dopo qualche difficoltà iniziale, ora trova la via del canestro con facilità facendo la voce grossa sotto le plance.
Ma Dueville, che si gioca una delle sue ultime chance per aggangiare i play off, non ha assolutamente intenzione di alzare bandiera bianca, e così i biancorossi ospiti alzano l’intensità in difesa per spezzare la fluidità di gioco dei green e rimanere incollati alla sfida.
Il canestro sulla sirena del giovane Duevillese di scuola Virtus PD Bedin, oltre a mandare le due formazioni all’intervallo lungo sul 33 a 30 ARGINE, suona da cattivo presagio per la formazione di casa, la quale esce dagli spogliatoi deconcentrata mentre, dall’altra parte, i giocatori di coach Zucchi fanno capire da subito che non hanno intenzione di lasciare il PalaBaracca a mani vuote.
E così in pochi minuti il risultato si ribalta, con lo Sportschool che inizia a macinare gioco ed intensità difensiva annichilendo i biancoverdi incapaci di reagire alla spallata avversaria finendo così in balia degli ospiti.
Alla frazione conclusiva si arriva con Dueville in vantaggio di soli 4 punti (44 a 48), ma con l’inerzia totalmente in mano alla formazione in canotta rossa che ora trova la via del canestro con relativa facilità, arrivando spesso al ferro senza che la formazione dei Ferrovieri sia in grado di opporre una resistenza efficace.
ARGINE, man mano che passano i minuti, affonda lentamente ma inesorabilmente fino a sprofondare al -13 a 3 minuti dal gong.
Quando pare che oramai il match sia ai titoli di coda, Tamiozzo prima, Beltrame poi e infine ancora Tamiozzo infilano tre triple consecutive che, come d’incanto, riaprono una gara che pareva già ampiamente chiusa arrivando ad un possesso di distanza dagli avversari (65 a 68).
Dueville trema, ma con il suo uomo più rappresentativo, Agosta, realizza il tiro libero che ricaccia a distanza di sicurezza i biancoverdi i quali, perlomeno, perdendo di soli 4 punti (65 a 69) possono trovare parziale consolazione alla sconfitta per aver mantenuto la differenza canestri favorevole nei due scontri diretti.
Sabato prossimo altra sfida molto importante per ARGINE BASKET, impegnata sul campo di quel Legnago che, all’andata, si impose al PalaBaracca.
Forza ragazzi.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Basset L. [#00] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamiozzo A. [#1] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maule M. [#3] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaccaria A. [#6] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stefani M. [#7] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zinotti S. [#11] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marchetti D. [#15] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beltrame T. [#16] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binotto S. [#22] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carli T. [#30] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Perin M. [#4] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guarino P. [#8] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finello S. [#9] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barbieri L. [#10] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grolla R. [#11] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agosta M. [#12] | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Marchi E. [#20] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valente D. [#23] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedin M. [#33] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forner S. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manfron G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossi G. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket