NOTE - Usciti per falli: Pettenuzzo, Ocran, G. Marigo (Concordia Schio), nessuno (Nuovo GS2001 L'Argine). Tiri da 3 punti: G. Marigo (Concordia Schio), Conte, Ferracin (Nuovo GS2001 L'Argine).
Concordia Schio
Falli: 27.
Fallo antisportivo a Ocran, Cerisara e Fiori.
Nuovo Argine
Falli: 20.
Fallo antisportivo a Basso.
Vice Allenatore Riello
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Fiori M. [#6] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dal Santo L. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pettenuzzo C. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerisara F. [#11] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Novella F. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marigo G. [#13] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalle Molle N. [#15] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comparin L. [#16] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocran E. [#20] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marigo E. [#22] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poletto D. [#23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lanzi M. [#34] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| De Gobbi L. [#4] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basso M. [#7] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferracin G. [#8] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruggeri A. [#10] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conte I. [#12] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lentini P. [#13] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saiani E. [#14] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedin G. [#17] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bernardotto M. [#19] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nardi L. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vukovic S. [#21] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Micheletto A. [#23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket