Pol. La Contea Vs Nuovo GS2001 L'Argine

55 - 74
(15-20; 19-33 (14-13); 40-49(11-16); 55-74(15-25))
Pol. La Contea: Vergolani M., Baroni F. 2, Bertola L. (K) 6, Bernardini A. ne, Boschetti N. 3, Albiero M. 6, Dalla Motta A. 4, Gioco M. 5, Priante S., Bonora A. 6, Cocco G. 11, Passon D. 12.
All.re: Paciolla.
TL: 12/25, T2P: 17/44, T3P: 3/12
Nuovo GS2001 L'Argine: De Gobbi L. 12, Bovolenta E. 2, Basso M. 11, Ferracin G., Tozzo S. (K) 10, Ruggeri A. 2, Conte I. 8, Lentini P. 9, Saiani E., Mion L. 16, Bertoldo D. 4, Nardi L.
All.re: Cecchin, Vice All.re: Riello
TL: 18/22, T2P: 25/55, T3P: 2/10
1o Arbitro: Borgo Christian di Dueville (VI)
2o Arbitro: Maculan Luca di Grumolo delle Abbadesse

NOTE

Polisportiva La Contea
Falli: 23.
Usciti per falli: nessuno.
Fallo tecnico a Dalla Motta.

Nuovo Argine
Falli: 21.
Usciti per falli: nessuno.
Fallo tecnico alla panchina.
Infortunio a Bertoldo.


di IronBorn



Pol. La Contea

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Vergolani M. [#5] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 0 0 0 1 0 -
Baroni F. [#6] 2 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 -
Bertola L. [#7] 6 2/5 40% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 4 3 0 0 1 0 -
Boschetti N. [#10] 3 0/2 0% 0/0 0% 1/3 33% 0 0 1 1 0 0 0 0 -
Albiero M. [#11] 6 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 3 2 0 0 0 0 -
Dalla Motta A. [#12] 4 0/0 0% 2/8 25% 0/1 0% 0 0 4 0 0 1 0 -1 -
Gioco M. [#14] 5 0/0 0% 1/2 50% 1/4 25% 0 0 1 1 0 0 0 0 -
Priante S. [#15] 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 -
Bonora A. [#18] 6 2/5 40% 2/6 33% 0/1 0% 0 0 3 4 0 1 0 0 -
Cocco G. [#20] 11 5/9 55% 3/7 42% 0/0 0% 0 0 2 7 0 1 1 0 -
Passon D. [#22] 12 3/4 75% 3/7 42% 1/3 33% 0 0 1 3 0 1 0 0 -
Totale  55 12/25 48% 17/44 38% 3/12 25% 0 0 23 21 0 4 3 -1 -




Nuovo GS2001 L'Argine

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
De Gobbi L. [#4] 12 6/6 100% 3/10 30% 0/2 0% 5 2 4 4 3 2 2 -1 -
Bovolenta E. [#6] 2 0/0 0% 1/4 25% 0/1 0% 0 0 2 2 1 1 0 0 -
Basso M. [#7] 11 3/3 100% 4/6 66% 0/0 0% 2 0 3 2 2 2 2 0 -
Ferracin G. [#8] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 1 0 1 0 0 0 -
Tozzo S. [#9] 10 5/8 62% 1/2 50% 1/4 25% 2 0 2 5 2 2 2 0 -
Ruggeri A. [#10] 2 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 2 0 3 0 0 -
Conte I. [#12] 8 0/0 0% 4/5 80% 0/2 0% 5 3 1 3 4 3 1 0 -
Lentini P. [#13] 9 0/0 0% 3/3 100% 1/1 100% 0 0 2 0 1 2 0 0 -
Saiani E. [#14] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 2 3 0 0 -
Mion L. [#15] 16 2/3 66% 7/11 63% 0/0 0% 8 7 4 3 3 4 1 1 -
Bertoldo D. [#19] 4 0/0 0% 2/9 22% 0/0 0% 3 3 0 1 2 0 0 0 -
Nardi L. [#20] 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 0 0 0 2 0 0 1 -
Totale  74 18/22 81% 25/55 45% 2/10 20% 30 16 21 23 23 22 8 1 -



Divisione Regionale 12012/2013
Girone Unico »
« Play-Off

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket