Virtus Valdagno Vs Nuovo GS2001 L'Argine

70 - 80
(19-21; 34-35(15-14); 54-57(20-22); 70-80(16-23))
Virtus Valdagno: Gozzi A. 13, Fattori L. 15, Gualtiero M. 4, Jankovic N. 15, Gamberoni M. 2, Campanaro F. (K) 6, Anzolin G. 7, Danieli G., Fattori F. 6, Tonin F., Ponza A. 2, Battilana A.
All.re: Scala, Vice All.re: Pavan
TL: 17/28, T2P: 25/59, T3P: 1/6
Nuovo GS2001 L'Argine: Basso M. 7, Ferracin G. 2, Tozzo S. (K) 9, Ruggeri A. 3, Conte I. 5, Lentini P. 6, Saiani E. 7, Mion L. 18, Vukovic S. 7, Bedin G. 4, Nardi L. 6, De Gobbi L. 6.
All.re: Cecchin, Vice All.re: Riello
TL: 26/45, T2P: 18/37, T3P: 6/9
1o Arbitro: Rizzi Alberto di Trissino (VI)
2o Arbitro: Bernini Lorenzo di Lonigo (VI)

NOTE

Virtus Valdagno
Falli: 34.
Usciti per falli: Anzolin.
Fallo antisportivo a Campanaro.
Fallo tecnico al coch.

Nuovo Argine
Falli: 23.
Usciti per falli: nessuno.
Fallo tecnico al coach.

Prima vittoria stagionale esterna per i ragazzi di coach Cecchin, che si devono impegnare non poco per avere ragione di una Virtus Valdagno molto volitiva ed aggressiva. Loris "Lella" Mion (il senior più junior che c'è) mette le sue doti offensive al servizio del gioco organizzato dei vicentini e chiude la partita con qualche minuto di anticipo sulla sirena. Per coach Yuri Scala una squadra in crescita costante e buone cose da Gozzi, Lorenzo Fattori e Jankovic anche se alla distanza la difesa stretta e le rotazioni Argine hanno tolto lucidità all'attacco dei padroni di casa.
Si è vista (nonostante la penombra del PalaSoldà di Valdagno che favorisce anche le pennichelle) una più che discreta partita a dimostrazione, ancora una volta, del livello interessante della Promo Vicentina.

Un caro saluto a Yuri, Mirko e Janko e buon basket a tutti.

Carlo Ferronato

di IronBorn



Virtus Valdagno

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Gozzi A. [#4] 13 2/2 100% 4/11 36% 1/1 100% 1 2 3 2 0 0 0 0 -
Fattori L. [#5] 15 3/5 60% 6/14 42% 0/1 0% 0 2 4 4 0 5 0 0 -
Gualtiero M. [#7] 4 2/2 100% 1/2 50% 0/2 0% 0 0 3 1 2 1 1 0 -
Jankovic N. [#8] 15 7/8 87% 4/12 33% 0/0 0% 2 4 2 5 0 2 2 0 -
Gamberoni M. [#9] 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 4 0 0 1 0 0 -
Campanaro F. [#10] 6 0/1 0% 3/7 42% 0/0 0% 4 1 3 2 0 1 1 0 -
Anzolin G. [#11] 7 1/2 50% 3/3 100% 0/1 0% 1 0 5 1 0 2 0 0 -
Danieli G. [#12] 0 0/0 0% 0/3 0% 0/1 0% 0 0 4 1 0 2 1 0 -
Fattori F. [#13] 6 2/6 33% 2/3 66% 0/0 0% 2 0 2 5 1 2 0 0 -
Tonin F. [#15] 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 2 1 0 0 0 0 -
Ponza A. [#18] 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -
Battilana A. [#23] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 -
Totale  70 17/28 60% 25/59 42% 1/6 16% 11 11 34 23 3 16 5 0 -




Nuovo GS2001 L'Argine

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Basso M. [#7] 7 7/8 87% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 4 6 0 0 1 0 -
Ferracin G. [#8] 2 0/2 0% 1/1 100% 0/1 0% 2 0 1 2 2 0 1 0 -
Tozzo S. [#9] 9 2/3 66% 2/4 50% 1/2 50% 0 0 1 3 3 2 2 -1 -
Ruggeri A. [#11] 3 1/4 25% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 0 4 0 6 2 0 -
Conte I. [#12] 5 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 4 0 3 3 1 3 1 1 -
Lentini P. [#13] 6 0/4 0% 0/1 0% 2/3 66% 2 0 1 2 3 2 0 1 -
Saiani E. [#14] 7 4/6 66% 0/0 0% 1/1 100% 2 0 2 3 1 0 1 0 -
Mion L. [#15] 18 4/5 80% 4/5 80% 2/2 100% 3 1 2 3 4 5 1 1 -
Vukovic S. [#16] 7 1/2 50% 3/7 42% 0/0 0% 3 0 3 3 1 2 0 0 -
Bedin G. [#17] 4 4/4 100% 0/2 0% 0/0 0% 4 1 0 2 1 1 1 0 -
Nardi L. [#20] 6 0/0 0% 3/3 100% 0/0 0% 1 0 4 0 2 0 0 0 -
De Gobbi L. [#21] 6 2/4 50% 2/7 28% 0/0 0% 5 0 2 3 3 9 6 0 -
Totale  80 26/45 57% 18/37 48% 6/9 66% 28 4 23 34 21 30 16 2 -



Divisione Regionale 12012/2013
Girone Unico »
« Play-Off

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket