Classifica Girone A

Girone A
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Vicenza Basket Giovane 46 24 23 1 1849 1304 12 12 0 12 11 1
Playbasket Carrè 38 24 19 5 1797 1234 12 11 1 12 8 4
Ardens Padova 36 24 18 6 1669 1367 12 10 2 12 8 4
Nuovo GS2001 L'Argine 34 24 17 7 1510 1245 12 9 3 12 8 4
Concordia Schio 32 24 16 8 1702 1268 12 10 2 12 6 6
Valle Agno Basket 30 24 15 9 1736 1437 13 12 1 11 3 8
Astico Basket 26 24 13 11 1500 1432 12 7 5 12 6 6
Pol. La Contea 22 24 11 13 1346 1483 12 7 5 12 4 8
S.B. Noventa Vicentina 16 24 8 16 1413 1500 11 3 8 13 5 8
Bears Basket Caldogno 12 24 6 18 1331 1696 12 4 8 12 2 10
Angarano Basket 10 24 5 19 1237 1621 12 3 9 12 2 10
Leobasket Lonigo 8 24 4 20 1100 1719 12 2 10 12 2 10
Pallacanestro Breganze 2 24 1 23 1047 1931 12 0 12 12 1 11
 
Under 192011/2012
Girone A

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket