Basket Malo Vs Nuovo GS2001 L'Argine

62 - 59
(15-14; 22-25(07-11); 35-38(13-13); 62-59(27-21))
Basket Malo: Tizian G., Guerra M. 2, Antoniazzi E. 1, Castello F. 14, Spanevello M. 3, Bergamin D. 16, Bozzotta C. ne, Zampieri L., Comparin L. 13, Stefani R. 9, Maruffa S. 2.
All.re: Filippi.
TL: 12/28, T2P: 18/40, T3P: 4/15
Nuovo GS2001 L'Argine: Gualtiero M. (K) 9, Tosetto M. 8, Pellizzari D. 5, Mamich G. 2, Conte I. 4, Lentini P. 5, Mion L. 10, Perozzi A. 5, Sartori E. 2, Franzina M. 11.
All.re: Boschetti.
TL: 20/33, T2P: 16/39, T3P: 3/13
1o Arbitro: Gerbo Luca di Vicenza (VI)
2o Arbitro: Bernini Lorenzo di Lonigo (VI)

Nessun commento disponibile

Basket Malo

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Tizian G. [#4] 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 0 0 2 0 0 -
Guerra M. [#5] 2 0/0 0% 1/3 33% 0/2 0% 1 0 0 0 2 5 0 0 -
Antoniazzi E. [#7] 1 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 2 0 1 3 0 0 -
Castello F. [#9] 14 2/2 100% 3/7 42% 2/4 50% 0 1 5 0 1 1 0 0 -
Spanevello M. [#10] 3 1/4 25% 1/4 25% 0/2 0% 9 4 5 0 1 3 1 0 -
Bergamin D. [#11] 16 0/3 0% 8/15 53% 0/1 0% 3 3 3 0 3 3 1 0 -
Zampieri L. [#13] 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 3 0 1 0 -
Comparin L. [#16] 13 7/10 70% 3/6 50% 0/1 0% 5 1 4 0 1 2 1 0 -
Stefani R. [#17] 9 1/3 33% 1/1 100% 2/5 40% 1 0 3 0 0 1 0 0 -
Maruffa S. [#18] 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 -
Totale  60 12/28 42% 18/40 45% 4/15 26% 20 9 24 0 12 20 4 0 -




Nuovo GS2001 L'Argine

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Gualtiero M. [#7] 9 2/2 100% 2/3 66% 1/5 20% 3 1 5 3 1 1 0 0 32
Tosetto M. [#8] 8 0/2 0% 4/6 66% 0/1 0% 5 1 1 3 1 0 0 2 24
Pellizzari D. [#10] 5 3/3 100% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 5 1 1 0 0 17
Mamich G. [#11] 2 0/0 0% 1/2 50% 0/1 0% 0 1 1 1 2 1 0 0 8
Conte I. [#12] 4 0/0 0% 2/2 100% 0/1 0% 0 0 1 1 0 2 0 0 14
Lentini P. [#13] 5 3/4 75% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 2 2 5 0 0 0 20
Mion L. [#15] 10 5/8 62% 1/6 16% 1/3 33% 2 1 3 4 2 2 1 0 18
Perozzi A. [#16] 5 5/8 62% 0/3 0% 0/0 0% 4 2 2 5 2 4 3 0 23
Sartori E. [#17] 2 0/2 0% 1/4 25% 0/1 0% 2 3 0 3 3 3 0 0 18
Franzina M. [#21] 11 2/4 50% 3/8 37% 1/1 100% 2 3 0 3 3 3 0 0 24
Totale  61 20/33 60% 16/39 41% 3/13 23% 20 13 17 30 20 17 4 2 -



Divisione Regionale 12011/2012
Girone Unico »
« Play-Off

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket