Nuovo GS2001 L'Argine Vs Valchiampo Basket

96 - 59
(24-18; 16-14 ; 28-9 ; 26-18)
Nuovo GS2001 L'Argine: Gualtiero M. (K), Tosetto M. 26, Tozzo S. 16, Pellizzari D., Mamich G. 12, Lentini P. 16, Mion L. 13, Perozzi A. 5, Giuge E., Franzina M. 8.
All.re: Boschetti.
TL: 23/42, T2P: 29/52, T3P: 5/13
Valchiampo Basket: Ceretta R. 6, Ziggiotto A. 3, Fin R., Bellini S. 10, Dalla Benetta E. 9, Ceresato M. 1, Frizzo D., Biolo E., Nizzaro A. 16, Franco D. (K) 14.
All.re: Scala.
TL: 10/18, T2P: 20/49, T3P: 3/12
1o Arbitro: Langaro Marco di Arzignano (VI)
2o Arbitro: Meneghini Francesco di Thiene (VI)

Nessun commento disponibile

Nuovo GS2001 L'Argine

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Gualtiero M. [#7] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 2 0 0 0 2 1 2 0 25
Tosetto M. [#8] 26 4/11 36% 11/14 78% 0/1 0% 8 3 3 7 6 2 0 0 32
Tozzo S. [#9] 16 5/6 83% 1/6 16% 3/4 75% 1 0 0 3 2 1 5 0 21
Pellizzari D. [#10] 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 0 0 0 1 0 0 6
Mamich G. [#11] 12 1/1 100% 4/6 66% 1/1 100% 2 2 4 2 2 2 1 0 12
Lentini P. [#13] 16 5/8 62% 4/7 57% 1/2 50% 1 0 3 4 1 2 0 0 21
Mion L. [#15] 13 3/6 50% 5/5 100% 0/1 0% 8 3 2 4 3 3 3 0 22
Perozzi A. [#16] 5 5/10 50% 0/4 0% 0/1 0% 3 5 1 5 5 5 6 0 26
Giuge E. [#18] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 0 0 1 1 1 1 0 15
Franzina M. [#21] 8 0/0 0% 4/6 66% 0/0 0% 1 2 0 0 1 2 2 0 20
Totale  96 23/42 54% 29/52 55% 5/13 38% 28 16 13 26 23 20 20 0 -




Valchiampo Basket

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Ceretta R. [#4] 6 0/0 0% 3/5 60% 0/1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ziggiotto A. [#5] 3 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 1 1 0 0 0 0 -
Fin R. [#6] 0 0/2 0% 0/3 0% 0/1 0% 0 0 2 1 0 0 0 0 -
Bellini S. [#8] 10 0/0 0% 5/6 83% 0/0 0% 0 0 5 1 0 0 0 0 -
Dalla Benetta E. [#10] 9 3/4 75% 3/8 37% 0/0 0% 0 0 4 2 0 0 0 0 -
Ceresato M. [#12] 1 1/2 50% 0/5 0% 0/4 0% 0 0 2 1 0 0 0 0 -
Frizzo D. [#14] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 3 0 0 0 0 0 -
Biolo E. [#18] 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 -
Nizzaro A. [#19] 16 4/6 66% 6/16 37% 0/1 0% 0 0 3 4 0 0 0 0 -
Franco D. [#20] 14 2/4 50% 3/3 100% 2/3 66% 0 0 4 3 0 0 0 0 -
Totale  59 10/18 55% 20/49 40% 3/12 25% 0 0 26 13 0 0 0 0 -



Divisione Regionale 12011/2012
Girone Unico »
« Play-Off

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket