Pesante KO per i nostri U17 gold in casa del Rodhigium Basket.
Partita mai in discussione con i rodigini che partono a 1000 scavando un solco importante già alla fine delle prime due frazioni di gioco (61 a 26).
Nella seconda metà di gara, a partita già ampiamente compromessa, i biancoverdi hanno fatto vedere qualcosa di meglio rispetto ai primi 20 minuti di gioco ma, ovviamente, fuori tempo massimo.
Ora il turno di riposo per le vacanze pasquali servirà a riordinare le idee, in vista del prossimo incontro previsto per l’8 aprile ancora in trasferta a Verona.
Forza ragazzi!
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Akaomhen D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bono V. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brighenti M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Busolo M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Bella L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farinello F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Menin M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ndiaye A. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piazzetta L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rossi E. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santi L. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segato F. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket