Partita difficile da commentare per i nostri U17, surclassati da Dueville in ogni zona del campo e del gioco.
Risultato mai in discussione, con i padroni di casa che prendono subito il largo gestendo il match con sicurezza fino alla sirena finale.
Complimenti a Dueville, ma l’ARGINE può fare decisamente meglio!
Ora lungo stop; si torna in campo l’11 dicembre a Marostica.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Addeo L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Battaglia F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Battaglia S. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boateng J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cervellini F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D'Isanto D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donadello D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lind M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morbin G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pierobon G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stella J. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zara M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket