| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Balbi M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Bardin S. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Battaglia F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Bertarello L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Bortoli A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Brunello P. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Cason P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Coradin M. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Di Bella L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Preto M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Rigon G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket