Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Battocchia A. [#5] | 17 | 2/2 | 100% | 6/19 | 31% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Castellan A. [#8] | 16 | 2/5 | 40% | 7/12 | 58% | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Carol Menendez O. [#10] | 24 | 3/3 | 100% | 9/18 | 50% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Alia A. [#11] | 3 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cunico L. [#13] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Nardi L. [#14] | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Boron A. [#16] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lovato D. [#18] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bevilacqua G. [#20] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gueye A. [#22] | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cederle D. [#25] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cagnin A. [#30] | 1 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 71 | 8/16 | 50% | 27/66 | 40% | 3/12 | 25% | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bovolenta E. [#6] | 0 | 0/0 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28 |
Gualtiero M. [#7] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Tozzo S. [#9] | 15 | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 4/8 | 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 |
Conte I. [#12] | 14 | 0/0 | 0% | 7/9 | 77% | 0/1 | 0% | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | -1 | 18 |
Lentini P. [#13] | 12 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24 |
Mion L. [#15] | 12 | 2/2 | 100% | 5/13 | 38% | 0/1 | 0% | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 30 |
Sartori E. [#17] | 1 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Pernice L. [#19] | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 13 |
Franzina M. [#21] | 5 | 3/4 | 75% | 1/7 | 14% | 0/1 | 0% | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 |
Totale | 59 | 9/14 | 64% | 16/47 | 34% | 6/18 | 33% | 29 | 7 | 16 | 16 | 15 | 18 | 11 | -1 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket