Nulla da fare per gli U17 silver di ARGINE BASKET contro il Basket Valle Agno.
Dopo due set equilibrati, i biancoverdi perdono contatto nel terzo periodo, chiudendo sul -10 (35 a 45).
A nulla vale lo sforzo prodotto negli ultimi 10 minuti di gioco quando i ragazzi di casa arrivano fino al -5, nel finale gli ospiti, sfruttano la maggior fisicità per chiudere sul 62 a 49.
Prossimo impegno per i green sabato prossimo in casa del forte Valchiampo.
Forza ragazzi!
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Concina G. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dukic L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foralosso F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frigo N. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grammatica G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gualtiero L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herron J. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Horrigan D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lopis R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nipoti V. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Solano M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stella J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket