Roster | Tot | Avg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balbi Luca | 245 | 13.6 | |||||||
Batir Cristian | 124 | 8.9 | |||||||
Bova Aron | 7 | 0.8 | |||||||
Calamita Nikolas Leonardo | 52 | 3.5 | |||||||
Cattelan Nicola | 93 | 5.8 | |||||||
Checchinato Alessandro | 12 | 4.0 | |||||||
Colamesta Flavio Sabino | 78 | 5.2 | |||||||
Cungi Samuele | 183 | 10.2 | |||||||
Guasto Luca | |||||||||
Nicoli Samuele | 2 | 0.7 | |||||||
Padovan Mario Pietro | 7 | 1.2 | |||||||
Pellattiero Tommaso | 26 | 1.9 | |||||||
Riedo Edoardo | 72 | 4.8 | |||||||
Rispo Edoardo | 79 | 5.3 | |||||||
Ruaro Filippo | 15 | 1.1 | |||||||
Sinigaglia Leonardo | 103 | 6.9 | |||||||
Stropparo Niccolò | 138 | 8.6 |
Allenatori | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fochesato Luca | ||||||||
Cambilargiu Pietro |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket