Roster | Tot | Avg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Colamesta Flavio Sabino | 63 | 3.7 | |||||||
#4 Sinigaglia Leonardo | 119 | 6.3 | |||||||
#5 Guglielmino Nicholas | 0 | 0.0 | guardia - U14 | ||||||
#6 Batir Cristian | 225 | 11.3 | |||||||
#9 Padovan Mario Pietro | 12 | 1.1 | |||||||
#10 Cungi Samuele | 221 | 10.0 | |||||||
#11 Pellattiero Tommaso | 84 | 4.4 | |||||||
#12 Cattelan Nicola | 189 | 11.8 | |||||||
#15 Rispo Edoardo | 106 | 5.0 | |||||||
#18 Dinca Andrei Alessio | guardia | ||||||||
#26 Checchinato Alessandro | 8 | 1.6 | |||||||
#30 Nicoli Samuele | 20 | 2.5 | |||||||
#31 Balbi Luca | 332 | 15.8 | |||||||
#32 Bova Aron | 13 | 1.0 | |||||||
#33 Ruaro Filippo | 86 | 3.9 | |||||||
#50 Stropparo Nicolò | 92 | 6.6 | |||||||
#55 Riedo Edoardo | 161 | 7.7 |
Allenatori | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevisan Lorenzo | ||||||||
Fochesato Luca |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket