Roster | Tot | Avg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Colamesta Flavio Sabino | 30 | 7.5 | ![]() |
||||||
#4 Sinigaglia Leonardo | 26 | 4.3 | ![]() |
||||||
#6 Batir Cristian | 76 | 12.7 | ![]() |
||||||
#9 Padovan Mario Pietro | 2 | 0.7 | ![]() |
||||||
#10 Cungi Samuele | 87 | 14.5 | ![]() |
||||||
#11 Pellattiero Tommaso | 22 | 4.4 | ![]() |
||||||
#12 Cattelan Nicola | 77 | 12.8 | ![]() |
||||||
#15 Rispo Edoardo | 48 | 8.0 | ![]() |
||||||
#18 Dinca Andrei Alessio | ![]() |
guardia | |||||||
#26 Checchinato Alessandro | 4 | 1.3 | ![]() |
||||||
#30 Nicoli Samuele | 6 | 1.5 | ![]() |
||||||
#31 Balbi Luca | 84 | 16.8 | ![]() |
||||||
#32 Bova Aron | 4 | 1.0 | ![]() |
||||||
#33 Ruaro Filippo | 19 | 3.2 | ![]() |
||||||
#50 Stropparo Nicolò | 18 | 9.0 | ![]() |
||||||
#55 Riedo Edoardo | 43 | 8.6 | ![]() |
Allenatori | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevisan Lorenzo | ||||||||
Fochesato Luca |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket