Roster | Tot | Avg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barosco Edoardo | 12 | 0.8 | ![]() |
||||||
Canaglia Nicolò | 35 | 2.3 | ![]() |
||||||
Capasso Francesco | 12 | 3.0 | ![]() |
||||||
De Mori Pietro | 84 | 6.5 | ![]() |
||||||
Dei Zotti Filippo | 6 | 0.6 | ![]() |
||||||
Filippi Pietro | 6 | 0.4 | ![]() |
||||||
Gajic Stefan | 7 | 0.6 | ![]() |
||||||
Lara Sanchez Gabriel Nicolas | ![]() |
||||||||
Marotto Davide | 17 | 2.8 | ![]() |
||||||
Okeke Frederick Kamsy | ![]() |
||||||||
Pina Brendi | 178 | 13.7 | ![]() |
||||||
Rigon Leonardo | 107 | 6.7 | ![]() |
||||||
Russo Tommaso | 262 | 17.5 | ![]() |
||||||
Scarilli Elia | 104 | 8.7 | ![]() |
||||||
Urbani Oliver Leon | 8 | 0.6 | ![]() |
||||||
Wu Haoxuan Kelvin | 146 | 9.7 | ![]() |
Allenatori | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magliaretta Federico |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket