Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Garcia Moreno Arzignano | 16 | 9 | 8 | 1 | 688 | 331 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Nuovo GS2001 L'Argine | 12 | 9 | 6 | 3 | 544 | 454 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Leobasket Lonigo | 12 | 8 | 6 | 2 | 530 | 360 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Basket Thiene | 8 | 8 | 4 | 4 | 606 | 357 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Valdagno Basket | 2 | 8 | 1 | 7 | 220 | 717 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Nuova Berica Sport | 0 | 8 | 0 | 8 | 286 | 655 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket