Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Green Spartans | 22 | 11 | 11 | 0 | 910 | 574 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Buster Verona | 18 | 11 | 9 | 2 | 801 | 706 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Verona Basket | 12 | 10 | 6 | 4 | 675 | 648 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Playbasket Carrè | 10 | 11 | 5 | 6 | 707 | 653 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Vigasio Vipers | 10 | 10 | 5 | 5 | 611 | 604 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Sangio Wolves | 10 | 12 | 5 | 7 | 796 | 836 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Sportschool Dueville | 10 | 10 | 5 | 5 | 599 | 637 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Cus Verona | 4 | 10 | 2 | 8 | 630 | 807 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Cestistica Verona | 0 | 11 | 0 | 11 | 653 | 917 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket