Roster | Tot | Avg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balbi Luca | 185 | 15.4 | ![]() |
||||||
Batir Cristian | 73 | 6.1 | ![]() |
||||||
Benetti Giovanni | 130 | 11.8 | ![]() |
||||||
Boschi Riccardo | 141 | 12.8 | ![]() |
||||||
Colamesta Flavio Sabino | 24 | 3.0 | ![]() |
||||||
Cungi Samuele | 87 | 7.3 | ![]() |
||||||
Elmo Emmanuele | 30 | 6.0 | ![]() |
||||||
Pellattiero Tommaso | 21 | 2.3 | ![]() |
||||||
Pilatone Andrea | 32 | 2.7 | ![]() |
||||||
Riedo Edoardo | 60 | 6.0 | ![]() |
||||||
Rispo Edoardo | 12 | 1.5 | ![]() |
||||||
Serena Francesco | 155 | 12.9 | ![]() |
||||||
Spaziani Cesare | 34 | 3.4 | ![]() |
||||||
Stropparo Nicolò | 13 | 1.6 | ![]() |
Allenatori | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentini Enrico | ||||||||
Foladore Andrea |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket