Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 5
Presenze tot. in squadra: 5
Presenze in carriera: 5
Punti in stagione: 32
Punti totali in squadra: 32
Punti in carriera: 32
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Pol. La Contea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Sovizzo | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuova Berica Sport | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pol. La Contea | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Berica Sport | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket