Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Nuovo Argine Reds | 16 | 8 | 8 | 0 | 714 | 237 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Pall. Altavilla Vicentina | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Valchiampo Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pol. La Contea | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 | 149 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nuova Berica Sport | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 | 177 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Basket Sovizzo | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 225 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket