Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 6
Presenze tot. in squadra: 6
Presenze in carriera: 9
Punti in stagione: 18
Punti totali in squadra: 18
Punti in carriera: 24
Categoria: U14
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Leobasket Lonigo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Thiene | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Garcia Moreno Arzignano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuova Berica Sport | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Valdagno Basket | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Leobasket Lonigo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket