| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Basso M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bianchi E. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cambilargiu P. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carroccio M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conte I. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meggiorin M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milanello E. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mion L. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Novello A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passarin E. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santacroce L. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trapani G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket