| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Basso M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedin G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bianchi E. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerruti M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conte I. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Marchi C. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferracin G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milanello E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mion L. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passarin E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santacroce L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trapani G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket